| Compte rendu de la société {{ $NomSociete }} | ||
| N° d'agrément FAM : {{ $NumInscriptionControleFAM }} | ||
| Nom de la personne qualifiée ayant réalisé l'examen : {{ $personnesQualifiees }} | ||
| Type de production : {{ $typeProductionFinal }} | ||
| Pépinières | ||
| Nom de la parcelle : {{ $nomParcelle }} | ||
| Type d'examen : | ||
| Date de l'examen : {{ $DateExamen }} | ||
| Organismes nuisibles recherchés par parcelle culturale : | ||
|
Flavescence Dorée Xylella Fastidiosa (Maladie de Pierce) Court noué |
Enroulement Nécrose bactÈrienne Popillia Japonica |
Bois Noir Aleurode épineux du citronnier |
| Constat de la personne qualifiée : | ||
| Pas de symptômes observés sur l'intégralité de la parcelle culturale | Présence de symptômes | |
| Organismes nuisibles suspectés : | ||
|
Flavescence Dorée Xylella Fastidiosa (Maladie de Pierce) Court noué |
Enroulement Nécrose bactérienne Popillia Japonica |
Bois Noir |
| Localisation des symptômes : {{ $LocalisationSymptome }} | ||
| Description des marquages réalisés sur ces points : {{ $DescriptionMarquages }} | ||
| Le symptôme observé ne nécessite pas de prélèvement par la personne qualifiée. | ||
| Autre information utile : {{ $InformationUtile }} | ||
| Signature : |